ピックアップ

ゴルフバスパック

ヴィンテージゴルフ倶楽部では、快適なゴルフパックをご用意してございます。

ご要望の場所まで当ゴルフ場専用バスで送迎いたします。

是非、ご活用ください。

【下記の料金に含まれる内容】

往復バス送迎費/高速代/1ラウンドプレーフィ/昼食代(1,200円)/消費税込み

※インター名・開催日・組数により料金が確定します。

【お申し込み方法】

  • ご予定日をご指定の上、まずご予約ください。
  • 1週間前までに配車場所の地図とメンバー表をお送りください。(・FAX)
  • 打ち合わせなど各種ご相談承ります。
    (組数変更のご連絡・集合場所のご相談・パーティのご相談・他お土産観光プランなどのご相談承ります。
    お気軽にご相談ください。)
  • 最終の組み合わせ表は、ゴルフ場宛にご送付ください。(・FAX)
  • 西東京営業所(042-623-8427)もございますので、お気軽にご相談ください。

※時間厳守でお願いします。

【ご予約お問い合わせ】

ヴィンテージゴルフ倶楽部

山梨県北杜市須玉町江草3072

電話:0551-42-1011

【パック内容】

  • ご指定の場所までの往復バス送迎。ゴルフバッグも積み込みOK
  • 高速代も含まれた安心のコミコミ料金
  • 1Rプレーフィ・昼食費(1,200円分)も含まれます。
  • ご希望によりコースアドバイザー(キャディ)がラウンドをサポート
    下記料金表に+3,200円~4,000円となります。

【オプションプラン】

お帰りのバス内で楽しいパーティープラン。

  • おつまみセット(小)/缶ビール/お茶付き 1,500円
  • おつまみセット(大)/缶ビール/お茶付き 2,000円

季節のフルーツをお土産にいかがでしょうか?

  • いちご、さくらんぼ、ブルーベリー、ぶどう、りんご 各1,000円~

【料金表】

八王子IC

平日
2010年4組5組6組7組8組
3月 \14,700 \13,700 \12,700 \12,200 \11,700
4月 \15,300 \14,300 \13,300 \12,800 \12,300
5月 \15,900 \14,900 \13,900 \13,400 \12,900
6月・ 7月・ 8月・
9月1日~9月12日
\19,900\18,900\17,900\17,400\16,900
9月13日~9月30日 \15,300 \14,300 \13,300 \12,800 \12,300
10月・11月 \15,900 \14,900 \13,900 \13,400 \12,900
12月1日~28日 \14,700 \13,700 \12,700 \12,200 \11,700
土日祝日
2010年4組5組6組7組8組
3月・
4月1日~11日
\20,700 \19,700 \18,700 \18,200 \17,700
4月12日~30日 \21,300 \20,300 \19,300 \18,800 \18,300
5月・6月 \21,900 \20,900 \19,900 \19,400 \18,900
7月・8月・
9月1日~9月12日
\20,700 \19,700 \18,700 \18,200 \17,700
9月13日~9月30日 \21,300 \20,300 \19,300 \18,800 \18,300
10月・11月 \21,900 \20,900 \19,900 \19,400 \18,900
12月1日~12日 \21,700 \20,700 \19,700 \19,200 \18,700
12月13日~28日 \20,700 \19,700 \18,700 \18,200 \17,700

国立・府中IC/稲城IC/調布IC

平日
2010年4組5組6組7組8組
3月 \15,200 \14,200 \13,200 \12,700 \12,200
4月 \15,800 \14,800 \13,800 \13,300 \12,800
5月 \16,400 \15,400 \14,400 \13,900 \13,400
6月・ 7月・ 8月・
9月1日~9月12日
\20,400 \19,400 \18,400 \17,900 \17,400
9月13日~9月30日 \15,800 \14,800 \13,800 \13,300 \12,800
10月・11月 \16,400 \14,400 \14,400 \13,900 \13,400
12月1日~28日 \15,200 \14,200 \13,200 \12,700 \12,200
土日祝日
2010年4組5組6組7組8組
3月・
4月1日~11日
\21,200 \20,200 \19,200 \18,700 \18,200
4月12日~30日 \21,800 \20,800 \19,800 \19,300 \18,800
5月・6月 \22,400 \21,400 \20,400 \19,900 \19,400
7月・8月・
9月1日~9月12日
\21,200 \20,200 \19,200 \18,700 \18,200
9月13日~9月30日 \21,800 \20,800 \19,800 \19,300 \18,800
10月・11月 \22,400 \21,400 \20,400 \19,900 \19,400
12月1日~12日 \22,200 \21,200 \20,200 \19,700 \19,200
12月13日~28日 \21,200 \20,200 \19,200 \18,700 \18,200

首都高

平日
2010年4組5組6組7組8組
3月 \15,700 \14,700 \13,700 \13,200 \12,700
4月 \16,300 \15,300 \14,300 \13,800 \13,300
5月 \16,900 \15,900 \14,900 \14,400 \13,900
6月・ 7月・ 8月・
9月1日~9月12日
\20,900 \19,900 \18,900 \18,400 \17,900
9月13日~9月30日 \16,300 \15,300 \14,300 \13,800 \13,300
10月・11月 \16,900 \15,900 \14,900 \14,400 \13,900
12月1日~28日 \15,700 \14,700 \13,700 \13,200 \12,700
土日祝日
2010年4組5組6組7組8組
3月・
4月1日~11日
\21,700 \20,700 \19,700 \19,200 \18,700
4月12日~30日 \22,300 \21,300 \20,300 \19,800 \19,300
5月・6月 \22,900 \21,900 \20,900 \10,400 \19,900
7月・8月・
9月1日~9月12日
\21,700 \20,700 \19,700 \19,200 \18,700
9月13日~9月30日 \22,300 \21,300 \20,300 \19,800 \19,300
10月・11月 \22,900 \21,900 \20,900 \20,400 \19,900
12月1日~12日 \22,700 \21,700 \20,700 \20,200 \19,700
12月13日~28日 \21,700 \20,700 \19,700 \19,200 \18,700

平成19年八王子JCTが開通し埼玉からのアクセスが便利になりました。

平日
2010年4組5組6組7組8組
3月 \15,700 \14,700 \13,700 \13,200 \12,700
4月 \16,300 \15,300 \14,300 \13,800 \13,300
5月 \16,900 \15,900 \14,900 \14,400 \13,900
6月・ 7月・ 8月・
9月1日~9月12日
\20,900 \19,900 \18,900 \18,400 \17,900
9月13日~9月30日 \16,300 \15,300 \14,300 \13,800 \13,300
10月・11月 \16,900 \15,900 \14,900 \14,400 \13,900
12月1日~28日 \15,700 \14,700 \13,700 \13,200 \12,700
土日祝日
2010年4組5組6組7組8組
3月・
4月1日~11日
\21,700 \20,700 \19,700 \19,200 \18,700
4月12日~30日 \22,300 \21,300 \20,300 \19,800 \19,300
5月・6月 \22,900 \21,900 \20,900 \10,400 \19,900
7月・8月・
9月1日~9月12日
\21,700 \20,700 \19,700 \19,200 \18,700
9月13日~9月30日 \22,300 \21,300 \20,300 \19,800 \19,300
10月・11月 \22,900 \21,900 \20,900 \20,400 \19,900
12月1日~12日 \22,700 \21,700 \20,700 \20,200 \19,700
12月13日~28日 \21,700 \20,700 \19,700 \19,200 \18,700

横浜・川崎

平日
2010年4組5組6組7組8組
3月 \15,200 \14,200 \13,200 \12,700 \12,200
4月 \15,800 \14,800 \13,800 \13,300 \12,800
5月 \16,400 \15,400 \14,400 \13,900 \13,400
6月・ 7月・ 8月・
9月1日~9月12日
\20,400 \19,400 \18,400 \17,900 \17,400
9月13日~9月30日 \15,800 \14,800 \13,800 \13,300 \12,800
10月・11月 \16,400 \14,400 \14,400 \13,900 \13,400
12月1日~28日 \15,200 \14,200 \13,200 \12,700 \12,200
土日祝日
2010年4組5組6組7組8組
3月・
4月1日~11日
\21,200 \20,200 \19,200 \18,700 \18,200
4月12日~30日 \21,800 \20,800 \19,800 \19,300 \18,800
5月・6月 \22,400 \21,400 \20,400 \19,900 \19,400
7月・8月・
9月1日~9月12日
\21,200 \20,200 \19,200 \18,700 \18,200
9月13日~9月30日 \21,800 \20,800 \19,800 \19,300 \18,800
10月・11月 \22,400 \21,400 \20,400 \19,900 \19,400
12月1日~12日 \22,200 \21,200 \20,200 \19,700 \19,200
12月13日~28日 \21,200 \20,200 \19,200 \18,700 \18,200

長野エリア 70km圏内 諏訪IC/伊北IC/岡谷IC/塩尻IC/塩尻北IC

平日
2010年4組5組6組7組8組
3月 \14,700 \13,700 \12,700 \12,200 \11,700
4月 \15,300 \14,300 \13,300 \12,800 \12,300
5月 \15,900 \14,900 \13,900 \13,400 \12,900
6月・ 7月・ 8月・
9月1日~9月12日
\19,900\18,900\17,900\17,400\16,900
9月13日~9月30日 \15,300 \14,300 \13,300 \12,800 \12,300
10月・11月 \15,900 \14,900 \13,900 \13,400 \12,900
12月1日~28日 \14,700 \13,700 \12,700 \12,200 \11,700
土日祝日
2010年4組5組6組7組8組
3月・
4月1日~11日
\20,700 \19,700 \18,700 \18,200 \17,700
4月12日~30日 \21,300 \20,300 \19,300 \18,800 \18,300
5月・6月 \21,900 \20,900 \19,900 \19,400 \18,900
7月・8月・
9月1日~9月12日
\20,700 \19,700 \18,700 \18,200 \17,700
9月13日~9月30日 \21,300 \20,300 \19,300 \18,800 \18,300
10月・11月 \21,900 \20,900 \19,900 \19,400 \18,900
12月1日~12日 \21,700 \20,700 \19,700 \19,200 \18,700
12月13日~28日 \20,700 \19,700 \18,700 \18,200 \17,700

長野エリア 100km圏内 伊那IC/駒ヶ根IC/松川IC/飯田IC/松本IC/豊科IC

平日
2010年4組5組6組7組8組
3月 \15,200 \14,200 \13,200 \12,700 \12,200
4月 \15,800 \14,800 \13,800 \13,300 \12,800
5月 \16,400 \15,400 \14,400 \13,900 \13,400
6月・ 7月・ 8月・
9月1日~9月12日
\20,400 \19,400 \18,400 \17,900 \17,400
9月13日~9月30日 \15,800 \14,800 \13,800 \13,300 \12,800
10月・11月 \16,400 \14,400 \14,400 \13,900 \13,400
12月1日~28日 \15,200 \14,200 \13,200 \12,700 \12,200
土日祝日
2010年4組5組6組7組8組
3月・
4月1日~11日
\21,200 \20,200 \19,200 \18,700 \18,200
4月12日~30日 \21,800 \20,800 \19,800 \19,300 \18,800
5月・6月 \22,400 \21,400 \20,400 \19,900 \19,400
7月・8月・
9月1日~9月12日
\21,200 \20,200 \19,200 \18,700 \18,200
9月13日~9月30日 \21,800 \20,800 \19,800 \19,300 \18,800
10月・11月 \22,400 \21,400 \20,400 \19,900 \19,400
12月1日~12日 \22,200 \21,200 \20,200 \19,700 \19,200
12月13日~28日 \21,200 \20,200 \19,200 \18,700 \18,200

このページの先頭へ戻る