ゴルフバスパック
ヴィンテージゴルフ倶楽部では、快適なゴルフパックをご用意してございます。
ご要望の場所まで当ゴルフ場専用バスで送迎いたします。
是非、ご活用ください。
【下記の料金に含まれる内容】
往復バス送迎費/高速代/1ラウンドプレーフィ/キャディフィ/昼食代(1,200円)/消費税込み
※インター名・開催日・組数により料金が確定します。
【お申し込み方法】
- ご予定日をご指定の上、まずご予約ください。
- 1週間前までに配車場所の地図とメンバー表をお送りください。(・FAX)
- 打ち合わせなど各種ご相談承ります。
(組数変更のご連絡・集合場所のご相談・パーティのご相談・他お土産観光プランなどのご相談承ります。
お気軽にご相談ください。) - 最終の組み合わせ表は、ゴルフ場宛にご送付ください。(・FAX)
- 西東京営業所(042-623-8427)もございますので、お気軽にご相談ください。
※時間厳守でお願いします。
【ご予約お問い合わせ】
ヴィンテージゴルフ倶楽部
山梨県北杜市須玉町江草3072電話:0551-42-1011
【パック内容】
- ご指定の場所までの往復バス送迎。ゴルフバッグも積み込みOK
- 高速代も含まれた安心のコミコミ料金
- 1Rプレーフィ・昼食費(1,200円分)も含まれます。
- コースアドバイザー(キャディ)がラウンドをサポート
セルフプレーの場合、4,000円引きとなります。)
【オプションプラン】
お帰りのバス内で楽しいパーティープラン。
- おつまみセット(小)/缶ビール/お茶付き 1,500円
- おつまみセット(大)/缶ビール/お茶付き 2,000円
季節のフルーツをお土産にいかがでしょうか?
- いちご、さくらんぼ、ブルーベリー、ぶどう、りんご 各1,000円~
【料金表】
八王子IC
| 平日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 4組 | 5組 | 6組 | 7組 | 8組 |
| 3月 | \18,700 | \17,700 | \16,700 | \16,200 | \15,700 |
| 4月1日~12日 | \19,300 | \18,300 | \17,300 | \16,800 | \16,300 |
| 4月13日~30日 | \19,300 | \18,300 | \17,300 | \16,800 | \16,300 |
| 5月・6月 | \19,900 | \18,900 | \17,900 | \17,400 | \16,900 |
| 7月1日~9月13日 | \18,700 | \17,700 | \16,700 | \16,200 | \15,700 |
| 9月14日~9月30日 | \19,300 | \18,300 | \17,300 | \16,800 | \16,300 |
| 10月・11月 | \20,200 | \19,200 | \18,200 | \17,700 | \17,200 |
| 12月1日~13日 | \18,700 | \17,700 | \16,700 | \16,200 | \15,700 |
| 12月14日~28日 | \18,700 | \17,700 | \16,700 | \16,200 | \15,700 |
| 土日祝日 | |||||
| 2009年 | 4組 | 5組 | 6組 | 7組 | 8組 |
| 3月 | \24,700 | \23,700 | \22,700 | \22,200 | \21,700 |
| 4月1日~12日 | \24,700 | \23,700 | \22,700 | \22,200 | \21,700 |
| 4月13日~30日 | \25,300 | \24,300 | \23,300 | \22,800 | \22,300 |
| 5月・6月 | \25,900 | \24,900 | \23,900 | \23,400 | \22,900 |
| 7月1日~9月13日 | \24,700 | \23,700 | \22,700 | \22,200 | \21,700 |
| 9月14日~9月30日 | \25,300 | \24,300 | \23,300 | \22,800 | \22,300 |
| 10月・11月 | \26,200 | \25,200 | \24,200 | \23,700 | \23,200 |
| 12月1日~13日 | \25,700 | \24,700 | \23,700 | \23,200 | \22,700 |
| 12月14日~28日 | \24,700 | \23,700 | \22,700 | \22,200 | \21,700 |
国立・府中IC/稲城IC/調布IC
| 平日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 4組 | 5組 | 6組 | 7組 | 8組 |
| 3月 | \19,200 | \18,200 | \17,200 | \16,700 | \16,200 |
| 4月1日~12日 | \19,800 | \18,800 | \17,800 | \17,300 | \16,800 |
| 4月13日~30日 | \19,800 | \18,800 | \17,800 | \17,300 | \16,800 |
| 5月・6月 | \21,400 | \19,400 | \18,400 | \17,900 | \17,400 |
| 7月1日~9月13日 | \19,200 | \18,200 | \17,200 | \16,700 | \16,200 |
| 9月14日~9月30日 | \19,800 | \18,800 | \17,800 | \17,300 | \16,800 |
| 10月・11月 | \20,700 | \19,700 | \18,700 | \18,200 | \17,700 |
| 12月1日~13日 | \19,200 | \18,200 | \17,200 | \16,700 | \16,200 |
| 12月14日~28日 | \19,200 | \18,200 | \17,200 | \16,700 | \16,200 |
| 土日祝日 | |||||
| 2009年 | 4組 | 5組 | 6組 | 7組 | 8組 |
| 3月 | \25,200 | \24,200 | \23,200 | \22,700 | \22,200 |
| 4月1日~12日 | \25,200 | \24,200 | \23,200 | \22,700 | \22,200 |
| 4月13日~30日 | \25,800 | \24,800 | \23,800 | \23,300 | \22,800 |
| 5月・6月 | \26,400 | \25,400 | \24,400 | \23,900 | \23,400 |
| 7月1日~9月13日 | \24,700 | \23,700 | \22,700 | \22,200 | \21,700 |
| 9月14日~9月30日 | \25,800 | \24,800 | \23,800 | \23,300 | \22,800 |
| 10月・11月 | \26,700 | \25,700 | \24,700 | \24,200 | \23,700 |
| 12月1日~13日 | \26,200 | \25,200 | \24,200 | \23,700 | \23,200 |
| 12月14日~28日 | \25,200 | \24,200 | \23,200 | \22,700 | \22,200 |
首都高
| 平日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 4組 | 5組 | 6組 | 7組 | 8組 |
| 3月 | \19,700 | \18,700 | \17,700 | \17,200 | \16,700 |
| 4月1日~12日 | \20,300 | \19,300 | \18,300 | \17,800 | \17,300 |
| 4月13日~30日 | \20,300 | \19,300 | \18,300 | \17,800 | \17,300 |
| 5月・6月 | \20,900 | \19,900 | \18,900 | \18,400 | \17,900 |
| 7月1日~9月13日 | \19,700 | \18,700 | \17,700 | \17,200 | \16,700 |
| 9月14日~9月30日 | \20,300 | \19,300 | \18,300 | \17,800 | \17,300 |
| 10月・11月 | \21,200 | \20,200 | \19,200 | \18,700 | \18,200 |
| 12月1日~13日 | \19,700 | \18,700 | \17,700 | \17,200 | \16,700 |
| 12月14日~28日 | \19,700 | \18,700 | \17,700 | \17,200 | \16,700 |
| 土日祝日 | |||||
| 2009年 | 4組 | 5組 | 6組 | 7組 | 8組 |
| 3月 | \25,700 | \24,700 | \23,700 | \23,200 | \22,700 |
| 4月1日~12日 | \25,700 | \24,700 | \23,700 | \23,200 | \22,700 |
| 4月13日~30日 | \26,300 | \25,300 | \24,300 | \23,800 | \23,300 |
| 5月・6月 | \26,900 | \25,900 | \24,900 | \24,400 | \23,900 |
| 7月1日~9月13日 | \25,700 | \24,700 | \23,700 | \23,200 | \22,700 |
| 9月14日~9月30日 | \26,300 | \25,300 | \24,300 | \23,800 | \23,300 |
| 10月・11月 | \27,200 | \26,200 | \25,200 | \24,700 | \24,200 |
| 12月1日~13日 | \26,700 | \25,700 | \24,700 | \24,200 | \23,700 |
| 12月14日~28日 | \25,700 | \24,700 | \23,700 | \23,200 | \22,700 |
平成19年八王子JCTが開通し埼玉からのアクセスが便利になりました。
| 平日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 4組 | 5組 | 6組 | 7組 | 8組 |
| 3月 | \19,700 | \18,700 | \17,700 | \17,200 | \16,700 |
| 4月1日~12日 | \20,300 | \19,300 | \18,300 | \17,800 | \17,300 |
| 4月13日~30日 | \20,300 | \19,300 | \18,300 | \17,800 | \17,300 |
| 5月・6月 | \20,900 | \19,900 | \18,900 | \18,400 | \17,900 |
| 7月1日~9月13日 | \19,700 | \18,700 | \17,700 | \17,200 | \16,700 |
| 9月14日~9月30日 | \20,300 | \19,300 | \18,300 | \17,800 | \17,300 |
| 10月・11月 | \21,200 | \20,200 | \19,200 | \18,700 | \18,200 |
| 12月1日~13日 | \19,700 | \18,700 | \17,700 | \17,200 | \16,700 |
| 12月14日~28日 | \19,700 | \18,700 | \17,700 | \17,200 | \16,700 |
| 土日祝日 | |||||
| 2009年 | 4組 | 5組 | 6組 | 7組 | 8組 |
| 3月 | \25,700 | \24,700 | \23,700 | \23,200 | \22,700 |
| 4月1日~12日 | \25,700 | \24,700 | \23,700 | \23,200 | \22,700 |
| 4月13日~30日 | \26,300 | \25,300 | \24,300 | \23,800 | \23,300 |
| 5月・6月 | \26,900 | \25,900 | \24,900 | \24,400 | \23,900 |
| 7月1日~9月13日 | \25,700 | \24,700 | \23,700 | \23,200 | \22,700 |
| 9月14日~9月30日 | \26,300 | \25,300 | \24,300 | \23,800 | \23,300 |
| 10月・11月 | \27,200 | \26,200 | \25,200 | \24,700 | \24,200 |
| 12月1日~13日 | \26,700 | \25,700 | \24,700 | \24,200 | \23,700 |
| 12月14日~28日 | \25,700 | \24,700 | \23,700 | \23,200 | \22,700 |
横浜・川崎
| 平日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 4組 | 5組 | 6組 | 7組 | 8組 |
| 3月 | \19,200 | \18,200 | \17,200 | \16,700 | \16,200 |
| 4月1日~12日 | \19,800 | \18,800 | \17,800 | \17,300 | \16,800 |
| 4月13日~30日 | \19,800 | \18,800 | \17,800 | \17,300 | \16,800 |
| 5月・6月 | \21,400 | \19,400 | \18,400 | \17,900 | \17,400 |
| 7月1日~9月13日 | \19,200 | \18,200 | \17,200 | \16,700 | \16,200 |
| 9月14日~9月30日 | \19,800 | \18,800 | \17,800 | \17,300 | \16,800 |
| 10月・11月 | \20,700 | \19,700 | \18,700 | \18,200 | \17,700 |
| 12月1日~13日 | \19,200 | \18,200 | \17,200 | \16,700 | \16,200 |
| 12月14日~28日 | \19,200 | \18,200 | \17,200 | \16,700 | \16,200 |
| 土日祝日 | |||||
| 2009年 | 4組 | 5組 | 6組 | 7組 | 8組 |
| 3月 | \25,200 | \24,200 | \23,200 | \22,700 | \22,200 |
| 4月1日~12日 | \25,200 | \24,200 | \23,200 | \22,700 | \22,200 |
| 4月13日~30日 | \25,800 | \24,800 | \23,800 | \23,300 | \22,800 |
| 5月・6月 | \26,400 | \25,400 | \24,400 | \23,900 | \23,400 |
| 7月1日~9月13日 | \24,700 | \23,700 | \22,700 | \22,200 | \21,700 |
| 9月14日~9月30日 | \25,800 | \24,800 | \23,800 | \23,300 | \22,800 |
| 10月・11月 | \26,700 | \25,700 | \24,700 | \24,200 | \23,700 |
| 12月1日~13日 | \26,200 | \25,200 | \24,200 | \23,700 | \23,200 |
| 12月14日~28日 | \25,200 | \24,200 | \23,200 | \22,700 | \22,200 |
長野エリア 70km圏内 諏訪IC/伊北IC/岡谷IC/塩尻IC/塩尻北IC
| 平日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 4組 | 5組 | 6組 | 7組 | 8組 |
| 3月 | \18,700 | \17,700 | \16,700 | \16,200 | \15,700 |
| 4月1日~12日 | \19,300 | \18,300 | \17,300 | \16,800 | \16,300 |
| 4月13日~30日 | \19,300 | \18,300 | \17,300 | \16,800 | \16,300 |
| 5月・6月 | \19,900 | \18,900 | \17,900 | \17,400 | \16,900 |
| 7月1日~9月13日 | \18,700 | \17,700 | \16,700 | \16,200 | \15,700 |
| 9月14日~9月30日 | \19,300 | \18,300 | \17,300 | \16,800 | \16,300 |
| 10月・11月 | \20,200 | \19,200 | \18,200 | \17,700 | \17,200 |
| 12月1日~13日 | \18,700 | \17,700 | \16,700 | \16,200 | \15,700 |
| 12月14日~28日 | \18,700 | \17,700 | \16,700 | \16,200 | \15,700 |
| 土日祝日 | |||||
| 2009年 | 4組 | 5組 | 6組 | 7組 | 8組 |
| 3月 | \24,700 | \23,700 | \22,700 | \22,200 | \21,700 |
| 4月1日~12日 | \24,700 | \23,700 | \22,700 | \22,200 | \21,700 |
| 4月13日~30日 | \25,300 | \24,300 | \23,300 | \22,800 | \22,300 |
| 5月・6月 | \25,900 | \24,900 | \23,900 | \23,400 | \22,900 |
| 7月1日~9月13日 | \24,700 | \23,700 | \22,700 | \22,200 | \21,700 |
| 9月14日~9月30日 | \25,300 | \24,300 | \23,300 | \22,800 | \22,300 |
| 10月・11月 | \26,200 | \25,200 | \24,200 | \23,700 | \23,200 |
| 12月1日~13日 | \25,700 | \24,700 | \23,700 | \23,200 | \22,700 |
| 12月14日~28日 | \24,700 | \23,700 | \22,700 | \22,200 | \21,700 |
長野エリア 100km圏内 伊那IC/駒ヶ根IC/松川IC/飯田IC/松本IC/豊科IC
| 平日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 4組 | 5組 | 6組 | 7組 | 8組 |
| 3月 | \19,200 | \18,200 | \17,200 | \16,700 | \16,200 |
| 4月1日~12日 | \19,800 | \18,800 | \17,800 | \17,300 | \16,800 |
| 4月13日~30日 | \19,800 | \18,800 | \17,800 | \17,300 | \16,800 |
| 5月・6月 | \21,400 | \19,400 | \18,400 | \17,900 | \17,400 |
| 7月1日~9月13日 | \19,200 | \18,200 | \17,200 | \16,700 | \16,200 |
| 9月14日~9月30日 | \19,800 | \18,800 | \17,800 | \17,300 | \16,800 |
| 10月・11月 | \20,700 | \19,700 | \18,700 | \18,200 | \17,700 |
| 12月1日~13日 | \19,200 | \18,200 | \17,200 | \16,700 | \16,200 |
| 12月14日~28日 | \19,200 | \18,200 | \17,200 | \16,700 | \16,200 |
| 土日祝日 | |||||
| 2009年 | 4組 | 5組 | 6組 | 7組 | 8組 |
| 3月 | \25,200 | \24,200 | \23,200 | \22,700 | \22,200 |
| 4月1日~12日 | \25,200 | \24,200 | \23,200 | \22,700 | \22,200 |
| 4月13日~30日 | \25,800 | \24,800 | \23,800 | \23,300 | \22,800 |
| 5月・6月 | \26,400 | \25,400 | \24,400 | \23,900 | \23,400 |
| 7月1日~9月13日 | \24,700 | \23,700 | \22,700 | \22,200 | \21,700 |
| 9月14日~9月30日 | \25,800 | \24,800 | \23,800 | \23,300 | \22,800 |
| 10月・11月 | \26,700 | \25,700 | \24,700 | \24,200 | \23,700 |
| 12月1日~13日 | \26,200 | \25,200 | \24,200 | \23,700 | \23,200 |
| 12月14日~28日 | \25,200 | \24,200 | \23,200 | \22,700 | \22,200 |
